按照学校的工作部署,今年暑期beat365体育官网开展了“思想政治理论课主题社会实践”活动。由于疫情防控需要,本次活动以个人实践为主,依据“就近就便,属地实践”的原则,创新实践方式,整个活动增进了青年学生热爱家乡、热爱祖国的情感,达到了在实践中接受教育和锻炼的预期目的,取得了良好的社会效果。截止8月30日前,共收到实践成果96项,经过个人申报、专家评审,调研报告类获奖成果共30篇,论文类获奖成果共11篇,视频类获奖成果共8项。现将评审具体结果公布(见附件1)。
希望受表彰的团队和个人认真总结经验,再接再厉,在今后的活动中更好的发挥模范带头作用,为我校思想政治理论课实践活动进一步深入开展做出新的更大的贡献。
附件: 2020年暑期社会实践活动评比结果
beat365体育官网平台 2020年9月25日
附件:
2020年暑期社会实践活动评比结果
一、调研报告类
序号 | 题目 | 完成者 | 获奖等级 |
1 | 基于全面建成小康社会的县城三生发展研究——以青阳县为例 | 18金融学9班 李诗豪 | 一等奖 |
2 | “两山”转化案例研究——以安徽省岳西县红旗村为例 | 19国贸3班 储美玲 | 一等奖 |
3 | 关于精准扶贫情况的调研与思考——以山东省临沂市临沭县为例 | 19金融学3班 胡馨月;王笛 | 一等奖 |
4 | 基于南京市垃圾分类情况的调研及互联网+垃圾分类构想 | 18会计11班王馨玥;龚宇;汪彤 | 一等奖 |
5 | 探究基层贫困乡镇的扶贫经验与脱贫效果 ——以淮北市铁佛镇为例 | 姚大成(20192437) 翁宇昕(20194902) | 二等奖 |
6 | “龙尾群山耸半空,居人剑戟旌幡里”江西省婺源县砚山村“文化+生态”脱贫路径分析 | 17财政学李佳珊 | 二等奖 |
7 | 乡村振兴背景下旅游业发展状况调研——以云南省罗平县为例 | 18经济9班 陈偲玉 | 二等奖 |
8 | 人口老龄化背景下农村养老问题研究 ——基于枞阳县 192 份问卷 | 19财政3班方桥芬 | 二等奖 |
9 | “第一书记”帮扶下美丽乡村建设状况——以山东省蒙阴县西峪村为例 | 19新闻0班薛荣玉 | 二等奖 |
10 | 社会实践调研报告——安徽省霍山县下符桥镇桃园村 | 19电2班陈鹏 | 二等奖 |
11 | 疫情防控中所体现的中国特色社会主义制度优势 | 19工管5班张柳;王顺;张安泽;杜浩男 | 二等奖 |
12 | “传承红色文化,留住绿水青山”——无为市平定村美丽乡村建设状况调研报告 | 17工管2班吴梦琦 | 三等奖 |
13 | 关于助力老年群体乐享数字化生活的调查与探究 | 18经济3班冯宇昂;梁子渊;吕孟楠 | 三等奖 |
14 | 村党组织党务工作开展情况研究报告——以陕西省澄城县所辖行政村为例 | 17财管CIMA 叶珂含 | 三等奖 |
15 | 防疫体现的中国特色社会主义制度优势调研 | 19电商2班郑怡楠 | 三等奖 |
16 | “思想政治理论课主题”——《建设美丽乡村,共创幸福家园》 | 19级会计5班 陈梦兰 | 三等奖 |
17 | 疫情防控中所体现的中国特色社会主义制度优势调研 | 19物流1班陈德志 | 三等奖 |
18 | 疫情防控中典型人物先进事迹 | 19工管5班张艳芳 | 三等奖 |
19 | 本地脱贫攻坚实施状况调研 | 19日语0班徐依凡 | 三等奖 |
20 | “美丽乡村建设状况调研”之改革开放以来中国乡村的巨大变化 | 18级法学1班 鲁文雯 | 三等奖 |
21 | 实现脱贫攻坚,决胜全面小康 ——以福建省诏安县为例 | 19会计JG2班 吴佳怡 | 三等奖 |
22 | 疫情环境下的经济运行情况 以及应对措施 ——以晋江市第一季度为例 | 18财政5张燕涵 | 优秀奖 |
23 | 团结一致共建小康 | 19新闻0班陈诺 | 优秀奖 |
24 | “思想政治理论课主题”社会实践报告 | 19金融学6班丁铖 | 优秀奖 |
25 | 社区服务,体会小康 | 19金工3班李云轩 | 优秀奖 |
26 | 让初心和使命永驻心间——关于新时代中国共产党人的初心和使命的调研报告 | 19广告3班石星 | 优秀奖 |
27 | 关于美丽乡村建设的调研和思考 | 19计科1班丁丽 | 优秀奖 |
28 | “思想政治理论课主题”社会实践——疫情防控中典型人物,先进事迹调研 | 19商英1班胡嘉雪 | 优秀奖 |
29 | 关于汝阳县美丽乡村建设状况调研报告 | 18计科一班 桑延景 | 优秀奖 |
30 | 关于新冠肺炎疫情对大众心理状况的影响的调查 | 19新传4班卢俞文 | 优秀奖 |
二、论文类
序号 | 题目 | 完成人 | 获奖等级 |
1 | 五四精神在当代中国青年的传承和发展 | 18人力资源2班杜浩宇 | 一等奖 |
2 | 中国在抗疫中体现的社会主义制度优势 | 18经济7班 蒙兰香 | 二等奖 |
3 | 关于“新冠疫情防控中所体现的 中国特色社会主义制度优势”调研 | 18财政5班 张驰璇 | 二等奖 |
4 | 关于在社会主义制度下武汉市抗击疫情优势的调研 | 19计科2班 钱礼伟 | 三等奖 |
5 | 防疫工作中有关中国特色社会主义制度的调查研究 | 19物流2班郭庆 | 三等奖 |
6 | 论中国特色社会主义理论体系的演变与发展 ——与时俱进,臻于至善 | 18工管1班 王诗诗 | 三等奖 |
7 | 疫情防控中所体现得中国特色社会主义制度优势 | 19视传2班 李泽宇 | 优秀奖 |
8 | 读部分《马克思主义基本原理概论》有感 | 18税收学1班 孙婉童 | 优秀奖 |
9 | “抗疫”暑期调研 | 19金融学6班 高鑫 | 优秀奖 |
10 | 改革开放四十年发展史研究 | 18经济5班 郑珂欣 | 优秀奖 |
11 | “思想政治理论主题”社会实践 | 18投资1班 梅雪琦 | 优秀奖 |
三、视频类
序号 | 标题 | 完成人 | 获奖等级 |
1 | 防疫青年说 | 18金融7班 李文博 | 一等奖 |
2 | 中国抗疫之大数据新基建 | 17经济4班张弛 | 二等奖 |
3 | 大爱无疆 | 19电商2班 任婧雯 | 二等奖 |
4 | 抗疫,我们在行动! | 19金类3班 金雨晴 | 三等奖 |
5 | 同心战疫 | 刘培儿20194573 | 三等奖 |
6 | 战疫 | 丁小龙20192907 | 三等奖 |
7 | 中国抗疫 | 18投资1班凌康 | 优秀奖 |
8 | 山河无恙在我胸 | 19工管6班 高婧婕 | 优秀奖 |